産品中心 PRODUCT
全國銷售電話 13804073123
全天候的售後服務
全天候的售後服務
産品詳情
KPD低压轨道供电電動平車又分为三相供电和两相供电两种,图为我公司三相低压轨道平车,是我公司成熟的电动平板车,也是目前大吨位载重经常使用,使用方便的電動平車。
標准車型參數:
KPDS三相低压轨道供电電動平車主要参数 | ||||||||||
型號 | KPD | KPD-6 | KPD-10 | KPD-16 | KPD-25 | KPD-40 | KPD-63 | KDP-100 | ||
KPDS | KPDS-6 | KPDS-10 | KPDS-16 | KPDS-25 | KPDS-40 | KPDS-63 | KDPS-100 | KPDS-160 | KDPS-200 | |
額定載重量(t) | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 200 | |
台面尺寸(mm) | 长 L | 3600 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 | 8000 | 8200 |
宽 B | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | |
高 H | 550 | 550 | 600 | 650 | 700 | 850 | 900 | 1100 | 1250 | |
運行速度(m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | |
轮 距A(mm) | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4500 | 4500 | |
軌內側距C(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1650 | 2000 | 2000 | |
车轮直径 (mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
底部间隙 (mm) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | |
least轉彎半徑 | 30 | 35 | 50 | 55 | 60 | 80 | 100 | 100 | ||
电动机型號/功率(KW) | KPD | JDYP-11-6 | JDYP-12-6 | JDYP-21-6 | JDYP22-6 | |||||
2.2 | 3.5 | 5 | 7.5 | |||||||
KPDS | YZ132M1-6 | YZ132M2-6 | YZ160M1-6 | YZ160M2-6 | YZ160L-6 | YZ160M2-6 | YZ160L-6 | |||
2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2X7.5 | 2X11 | ||||
電源供電方式 | KPD | 單相380V降壓到36V經升壓變壓器到單相交流380V | ||||||||
KPDS | 三相380V降壓到36V經升壓變壓器到三相交流380V | |||||||||
推荐钢轨型號 | P24 | P38 | P43 | QU80 | QU100 | |||||
車輪數量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||
most輪壓(t) | 1.91 | 3.21 | 4.87 | 7.5 | 11.5 | 16.9 | 27.6 | 22.8 | 28.5 | |
參考重量(t) | 3.4 | 3.72 | 4.2 | 6 | 8.5 | 11.4 | 15.2 | 25.5 | 31.5 | |
說明:噸位1-400噸可根據用戶需求另行設計、制造。可實現上坡、高溫、升降、過溝、同步等多種功能 |
相關産品
立即訂購
相關新聞
- 中德智造谷單梁起重機安裝完畢 05-26
- 沈陽、阜新、鐵嶺、撫順起重機項目陸續交付使用 04-03
- 沈陽铁路局集装箱門式起重機 06-12
- 沈陽双小车歐式起重機安装调试完毕 06-06
- 遼甯华原起重机公司125吨冶金起重機制作完毕 09-17